2006—2007 Рейтинг креативности рекламных агентств
15-06-07 | категория: Креатив, Новости рынка и компаний |
Всеукраинская рекламная коалиция составила ранкинг по итогам участия рекламных агентств и креативных студий в рекламных фестивалях и конкурсах сезона 2006—2007.
В ранкинг вошли баллы полученные в следующих 10-ти рекламных фестивалей: Cannes Lions, EPICA, Golden Drum, Golden Hammer, AdSpot, ММФР, ИДЕЯ, Ерш, КАКАДУ, КМФР (итоги фестиваля в Нью-Йорке войдут в рейтинг следующего сезона).
В рейтинг креативности рекламных агентств не ранжировались агентства, набравшие менее 7 баллов.
|
№ |
Агентство | Баллы, до 8-го КМФР | Баллы, после 8-го КМФР | Итого баллов |
| 1 | Leo Burnett | 41 | 70 | 111 |
| 2 | Saatchi&Saatchi | 38, 1 | 31 | 69, 1 |
| 3 | Sahar | 47, 45 | 10 | 57, 45 |
| 4 | Кинограф | 23, 85 | 33 | 56, 85 |
| 5 | B.I.T.A. | 50, 35 | 3 | 53, 35 |
| 6 | Adventa Lowe | 31, 5 | 20 | 51, 5 |
| 7 | Tabasco | 14, 85 | 22 | 36, 85 |
| 8 | Republique | 34, 5 | 0 | 34, 5 |
| 9 | Provid/BBDO | 19 | 8 | 27, 0 |
| 10 | MEX | 0 | 22 | 22 |
| 11 | Сабля | 15, 9 | 2 | 17, 9 |
| 12 | Ogilvy&Mather | 1, 5 | 16 | 17, 5 |
| 13 | JWT Ukraine | 8 | 5 | 13 |
| 14 | Adell Y&R | 7, 0 | 2 | 9 |
| 15 | elvisPelvis | 7, 7 | 0 | 7, 7 |
| 16 | Grey | 7, 4 | 0 | 7, 4 |
| 17 | Максима | 6, 2 | 1 | 7, 2 |
















