МАМИ: Рейтинг агентств маркетинговых сервисов 2009
21-07-10 | категория: Статистика и анализ | теги: МАМИ, маркетинг, Рейтинги
TweetКубок Украины в сфере маркетинговых сервисов вручен в третий раз! Ассоциация МАМИ определила лучших из лучших в отрасли и представляет ежегодный рейтинг агентств маркетинговых сервисов согласно доходам за 2009 год. По данным рейтинга, совокупный объем бюджетов на маркетинговые услуги 35 агентств-участников рейтинга в 2009 году составил около 500 млн. грн. с учетом налогов. Таким образом, рейтинг подтвердил прогноз МАМИ о падении рынка на 10% в 2009 году.
Рейтинг 2010 года демонстрирует такие тенденции:
1. Совокупный объем бюджета 35 агентств-участников рейтинга составил 40% рынка. Это свидетельствует о том, что рынок еще не достиг концентрации и находится в начальной стадии своего развития.
2. Тем не менее, тенденция к концентрации рынка уже наблюдается. Если в прошлом рейтинге на одно агентства с доходом от 20 млн. грн приходилось в среднем 4,3 агентства с доходами до 20 млн. грн, то в этом году пропорция составляет 1:3.
3. Треть агентств сумела повысить свои доходы в прошлом году. При этом особенно успешными оказались небольшие агентства, чьи доходы находятся в диапазоне до 10 млн. грн. 70% из них сумели улучшить свое положение в рейтинге.
4. ТОП-5 рейтинга за исключением одной позиции остался стабилен. Четыре агентства из прошлогодней пятерки лидеров сумели остаться в ТОП-5, при этом несущественно поменявшись местами.
В целом рынок показал позитивные тенденции, особенно если учесть тяжелую экономическую ситуацию прошлого года. К примеру, шесть агентств совершили скачок в рейтинге на семь пунктов и больше.
Активность агентств относительно участия в рейтинге осталась на уровне прошлого года: треть агентств-участников рейтинга-2009 отказались участвовать в этом году. Зато приняли участие новые агентства, так что в целом количество участников рейтинга уменьшилось всего на два.
Данный рейтинг является объективным зеркалом индустрии, отражающим количественные и структурные изменения отрасли, а также позиции агентств относительно конкурентов. МАМИ выражает уверенность, что рейтинг станет эффективным инструментом для рекламодателей в вопросе выбора рекламных партнеров.
Также МАМИ благодарит все агентства, представленные в рейтинге, за участие в целом и соблюдение правил участия в частности. Так, большинство агентств шли навстречу организаторам и корректировали данные о своих доходах согласно требованиям, даже если это шло вразрез с их интересами. Это еще раз подчеркивает объективность данного рейтинга.
Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2009 году
№ | Название | % МС | Позиция и доход в 2008г., динамика изменений |
||
Группа 1. Revenue 40-90 млн. грн | |||||
1 | Pulse Ltd. | 90% | 1 | ↑ | 40-100 |
2 | New Point | 100% | 5 | ↑ | 20-40 |
3 | A-Group | 100% | 2 | ↓ | 40-100 |
Группа 2. Revenue 20-40 млн. грн | |||||
4 | TMA Ukraine | 100% | 3 | ↓ | 40-100 |
5 | ART BTL | 100% | 4 | ↓ | 20-40 |
6 |
R.A.M. Advertising Group |
100% | 8 | ↑ | 10-20 |
7 | Talan Proximity Ukraine | 100% | 7 | ↓ | 20-40 |
8 | Prospects Ukraine | 100% | 6 | ↓ | 20-40 |
Группа 3. Revenue 10-20 млн. грн | |||||
9 | C141 (Creative One 4 One) | 80% | 15 | ↑ | 5-10 |
10 | Nebo events management agency | 100% | - | - | не участвовали |
11 | ALL Motion | 100% | 9 | ↑ | 10-20 |
12 | i-Free Украина | 40% | - | - | не участвовали |
13 | Clever Force | 100% | 23 | ↑ | 5-10 |
Группа 4. Revenue 5-10 млн. грн | |||||
14 | T&P Marketing Agency | 100% | 22 | ↑ | 5-10 |
15 | Fresh | 100% | 19 | ↑ | 5-10 |
16 | iMotion | 100% | 32 | ↑ | 2-5 |
17 | Impacto | 100% | 21 | ↑ | 5-10 |
18 | RAPP Ukraine | 80% | - | - | не участвовали |
19 | New Store Marketing | 100% | - | - | не участвовали |
20 | ROI Communications | 95% | 13 | ↓ | 10-20 |
21 | AQUA BTL | 100% | 18 | ↓ | 5-10 |
22 | INSIGHT communications | 100% | 27 | ↑ | 5-10 |
23 | МЕХ | 30% | 29 | ↑ | 2-5 |
Группа 5. Revenue 2-5 млн. грн | |||||
24 | АКЗБ "Дельта М" | 50% | - | - | не участвовали |
25 | FULL CONTACT | 100% | 20 | ↓ | 5-10 |
26 | Paradigm Consulting Group | 95% | 14 | ↓ | 5-10 |
27 | Goodwill Promotion | 100% | 33 | ↑ | 2-5 |
28 | LEAD9 Mobile Marketing | 100% | 34 | ↑ | 0,5-2 |
29 | Формула успеха | 100% | 30 | ↑ | 2-5 |
30 | ТО "Два Товарища" (г.Харьков) | 100% | 26 | ↓ | 5-10 |
31 | Checkpoint Group | 100% | - | - | не участвовали |
Группа 6. Revenue 0,1 - 2 млн. грн | |||||
32 | SEVEN Communications | 40% | 37 | ↑ | 0,5-2 |
33 | Accel trade marketing | 95% | - | - | не участвовали |
34 | Leaderar | 100% | - | - | не участвовали |
35 | freeBTL | 90% | 36 | ↓ | 0,5-2 |
* В данном рейтинге не учтены данные маркетинговой группы OS-Direct, подававшей предварительную заявку на участие в рейтинге. Агентство предоставило данные о доходах за 2009 год, включающие доходы от услуг для компаний, специализирующихся на торговле по каталогам, что противоречит правилам участия в рейтинге. Агентство не скорректировало предоставленные данные, на основании чего было принято решение об исключении OS-Direct из рейтинга
Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств – участников рейтинга
№ | Название | Ключевые услуги | Основные клиенты |
Группа 1. Revenue 40-90 млн. грн | |||
1 | Pulse Ltd. | Маркетинг и PR коммуникации, маркетинговые исследования, тренинги и консалтинг, управление системами сбыта | Kyivstar, LOreal, Киев Пост, Bunge, Canon, Hyatt, AMC, Clifford Chance, P&G, Heineken, Enzyme |
2 | New Point | Consumer promotion, event marketing, trade marketing, shopper marketing, интегрированные кампании | Procter&Gamble, Philip Morris, Coca-Cola, Sony Ericsson |
3 | A-Group | Комплексные рекламные кампании, креатив, consumer promo, trade marketing, специальные события, direct marketing | Imperial Tobacco Ukraine, Киевстар GSM, Novartis Consumer Health Services, Hexagone, Brocard, ТНК-ВР, Кершер, УкрСибБанк, Селдико, Chanel, Пальмира-Рута |
Группа 2. Revenue 20-40 млн. грн | |||
4 | TMA Ukraine | TTL решения, интегрированные маркетинговые и BTL-программы, программы лояльности, событийный маркетинг, интерактивный маркетинг, трейдмаркетинг. | MasterCard, JTI, Procter & Gamble, Tetra Pak, Austrian Airlines, Pernod Ricard Ukraine |
5 | ART BTL |
Consumer promotion, trade promotion, events, direct marketing, POSM production, ambient & viral marketing |
МТС, Unilever, Danone, Атлант-М, ICTV |
6 |
R.A.M. Advertising Group |
Полный комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций: мобильный маркетинг, директ мейл, контакт-центр, CRM консалтинг, разработка и поддержка сайтов, производство POSM | Nestle, Danone, Ferrero, MSD/Schering-Plough, Imax, Indesit, "Велика кишеня", "Оболонь", Japan Tobacco International |
7 | Talan Proximity Ukraine | Интегрированные маркетинговые коммуникации: коммуникационные стратегии, креативные разработки, consumer promotion, event marketing, DM, interactive и digital marketing, ambient media | Philip Morris, P&G (Wella), «Славутич» Carlsberg Group, Pepsi-cola Ukraine, Tetra Pak, Kraft Foods, Louis Vuitton, Shell, Gruppo Campari, Elko и др. |
8 | Prospects Ukraine | Комплексные программы лояльности (Consumer & Trade Loyalty), управление клиентским активом, инструменты поведенческого маркетинга, включая Data Mining, стратегические и креативные разработки, все виды персональных коммуникаций включая услуги контакт-центра, национальные полевые проекты, управление Marketing ROI, IT-решения, data base management | Nokia, Kraft foods, Procter&Gamble, Europroduct (сеть детских супермаркетов "Антошка"), LUKOIL-Russia, Devi, сеть ДЦ, Devision Group, Арго |
Группа 3. Revenue 10-20 млн. грн | |||
9 | C141 (Creative One 4 One) |
SMS-промо. Комплексные BTL-кампании (trade promotion, consumer promotion). MICE-проекты (incentive туры),Team-building. |
Sun InBev, Life, Барьер, Caparol, Alcatel-Lucent, Philips, Malongo-cafe |
10 | Nebo events management agency | Проведение массовых мероприятий, промо туры, brand events | Philip Morris Ukraine, Life GSM, Червоненко Рейсинг, корпорация Олимп, Avon Cosmetics Ukraine |
11 | ALL Motion | Событийный маркетинг, спортивный маркетинг, директ маркетинг, промо | МТС-Украина, Tuborg, Coca-Cola, KRAFT Foods, УкрСиббанк, Arterium |
12 | i-Free Украина | Мобильный маркетинг, B2B и B2C решения: промоакции, программы лояльности, мобильные сайты (в том числе UGC-ресурсы), мобильная реклама, интерактивные медиапроекты на базе синхронизации нескольких медиа-каналов, разработка мобильных приложений и медиа-элементов, брендированные мобильные комьюнити, инновационные инструменты (QR, AR, LBS); Мобильная коммерция: вендинг, микроплатежи, телеметрия, NFC-решения | Люксоптика, Shell, Sportmaster, Tuborg, Tetrapak, Живчик, банк «Русский Стандарт»; без учета доходов по совместным проектам с ведущими TTL и BTL-агентствами Украины. |
13 | Clever Force | Consumer promotion, trade marketing, полевые исследования, партизанский маркетинг | Bosch, Logitech, Reckitt Benckiser, Чумак, Samsung, Tetra Pak, Philips |
Группа 4. Revenue 5-10 млн. грн | |||
14 | T&P Marketing Agency | Потребительское промо, Трейд маркетинг, мобильный маркетинг | Castrol, ABInBev, Sandora |
15 | Fresh | Promo, Event | Indesit, Unilever, Ferrero, JTI |
16 | iMotion | Sales and Merchandising management, Trade promotion, Field-force outsourcing, Event, Retail audit, Consumer Promotion |
L’Oreal Luxe, Danone, IDS group, Shostka, Sarmat |
17 | Impacto | Специализированное агентство трейд маркетинговых решений: мерчандайзинг, трейд-маркетинговое стимулирование, аудит/мониторинг/исследования по заданным параметрам | ExxonMobil, Вимм-Билль-Данн, АХА страхование |
18 | RAPP Ukraine | Директ-маркетинг, CRM, интернет-маркетинг, мобильный и телемаркетинг, BTL |
Ariete, Henkel Bautechnik (Ukraine), Intel, JTI, KRKA, Oracle |
19 | New Store Marketing | Стратегические разработки, масштабные полевые проекты, трейд-маркетинг проекты, мерчандайзинг, IT&Digital solutions,ROI-инструменты, персональные коммуникации, in-store купонинг, поведенческий маркетинг |
LOREAL, Shell, Sanofi-Aventis, Inbev |
20 | ROI Communications |
CRM Programs, Direct marketing, Campaigns PR, Telemarketing, New media marketing, Sales promotions, Event, Creative |
Unilever, Роберт Бош Лтд, Крафт Фудс Украина, Sony Ericsson, Эдипресс, Caparol, Johnson&Johnson, Nutricia |
21 | AQUA BTL | Организация мероприятий, промо для потребителей | JTI (Camel, Sobranie), Sony Ericsson, FERRERO "Raffaello", ООО "Селдико" бренд "Dior" |
22 | INSIGHT communications |
National consumer promotion, in-store consumer promotion, trade promotion, special events, design, POSM creation & production |
P&G, Wrigley, Mondi, Unilever, Cosmo, АБК, Henkel Bautechnik, Фуршет, Technic Energy |
23 | МЕХ | Услуги по разработке стратегий интегрированных рекламных кампаний, созданию креативных материалов, проведению PR и BTL кампаний | МТС, Paulig, Оболонь, Pernod Ricard, Bebivita, Поверхность + |
Группа 5. Revenue 2-5 млн. грн | |||
24 | АКЗБ "Дельта М" | Директ маркетинг (не включая торговлю по каталогам), мобильный маркетинг, менеджмент баз данных, программы лояльности, услуги call-центра, производство POSM | ООО «Простофинанс», ООО «Споживсервис», ТМ ЦЕНТРКРЕДИТ, «Ощадбанк», «Орифлэйм Косметикс Украина», СК «ТАС» |
25 | FULL CONTACT | Consumer promotion, трейд маркетинг, events, выставки, CRM программы, партизанский маркетинг | Киевстар, JTI, Майкрософт, Электролюкс, Славутич, Кимберли Кларк, Индекс Банк |
26 | Paradigm Consulting Group |
Consumer promo programs, motivation trade programs, brand loyalty programs, DM programs, DB management, integrated promo programs for consumers and trade segments, Contact Center services, SMS services, web developments, online and offline internet promotion, creative, design, PR services |
British American Tobacco, GlaxoSmithKline, Milk life, Pepsico Ukraine, Yeves Rocher, Cosmopolitan, Sony, Samsung Mobile, Bigotti, Sanoma Magazines Ukraine, Lactalis-Ukraine, IDS Group, Avon, Indesit, Hexagone, Delrus Ukraine |
27 | Goodwill Promotion | BTL, Event Promotion, Trade-marketing, Производство POS материалов | Дочерний Банк Сбербанка России АО - «УФО» ООО, «Байерсдорф Украина», Представительство МБРР, «Суматра-ЛТД» ТОВ, Part of Carlsberg Group «Славутич», ЗАТ «Славутський комбинат «Будфарфор» |
28 | LEAD9 Mobile Marketing | Мобильный маркетинг | Unilever, ДЦ, Henkel, Сільпо, Мировая Карта; без учета доходов по совместным проектам с ведущими TTL и BTL-агентствами Украины |
29 | Формула успеха | Event, btl, интегрированные маркетинговые коммуникации, корпоративных мероприятий | Киевстар, Djuice, Блик, Арена интертеймент, ТМ "Залив", Philip Morris Россия для Connections, real-), Renault |
30 | ТО "Два Товарища" (г.Харьков) |
Весь спектр услуг по сопровождению, проведению и организации мероприятий различных форматов (Trade events, Brand events, BTL, Corporate events, VIP-events) | ЗАО «Филип Моррис Украина», УкрСиббанк, ОСК «Металлист», ТМ "GIRA"(ООО "Сириус"), ГО "Всеукраинская Рекламная Коалиция", ТМ «Велика Кишеня», журнал «Салон» |
31 | Checkpoint Group | Интегрированные маркетинговые коммуникации, events и show | Loreal, Yves Saint Laurent, LAcademie, Kerastase, Matrix, Vichy, Hallmark, Arcelor Mittal, Credit West Bank, Сбербанк России, Metal-forum of Ukraine, Киевгаз, Meblissimo, КиевЭкспоПлаза. |
Группа 6. Revenue 0,1 - 2 млн. грн | |||
32 | SEVEN Communications |
Brand building & Brand strategy, Marketing support and development, Communication strategy – creative & media strategies, Media-planning, media-buying, Public Relations, Events management, trade & consumer promo, Creative & Design |
Henkel, Foxtrot, RUUKKI, BASF, Limagrain, Майский чай, Три медведя, E-on |
33 | Accel trade marketing | Трейд маркетинг, мерчендайзинг, промо, программы мотивации, розничный аудит, POSM |
Karcher, Motorola, British American Tobacco, Royal Canin |
34 | Leaderar | BTL, Event, Production, Design | URSA, Concorde Capital, Ажур, Milavitsa |
35 | freeBTL |
Consumer promotion, Direct Mail, WEB, Trade promotion, Cross promotion |
COMFY, МегаМакс, Книжный Клуб, WIZARD, Щирый Кум, Наша Ряба, Легко |
Методология рейтинга предусматривает двухэтапный сбор финансовой информации для достижения максимальной точности полученных данных. На первом этапе аналитический отдел Госкомстата Украины предоставляет официальные данные о диапазонах доходов агентств. В рамках второго этапа все агентства-участники рейтинга подтверждают данные.
mami.org.ua