Рейтинг рекламных агентств Украины Revenue 2009
01-12-09 | категория: Креатив, Статистика и анализ | теги: Рейтинги
TweetВсеукраинская рекламная коалиция совместно с редакцией сайта Sostav.ua провела очередное ежегодное исследование доходов креативных рекламных агентств Украины и сформировала рейтинг рекламных агентств согласно их ревенью (revenue) 2009.
Ревенью (revenue) креативного агентства - это доход агентства исключительно от креативного обслуживания: сумма всех гонораров и комиссий, полученных за разработку стратегий коммуникаций, творческих идей, клиентское обслуживание, создание макетов для полиграфии; комиссии полученные в результате производства рекламных материалов третьими лицами.
НДС и налоги на рекламу не учитываются.
Доход от креативного обслуживания не включает: доход от медиа-размещения, PR-деятельности, BTL, собственного ТВ или полиграфического производства, и пр. «непрофильные» доходы.
Значения revenue и список ключевых клиентов получены в результате опроса руководителей рекламных агентств и отражают контракты агентств в 2009 году.
Все цифры рейтинга носят ориентировочный характер и не претендуют на абсолютную точность. Цель рейтинга показать общую расстановку сил на креативном рекламном рынке, а также отследить динамику изменений.
Несмотря на то, что Всеукраинская рекламная коалиция с конца прошлого года перешла к оценкам объемов рекламного рынка, и соответственно всех медиа или креативных бюджетов, в национальной валюте, составителям рейтинга показалось любопытным провести сравнение доходов агентств и в валютном измерении. Поскольку рейтинг представляет интерес в большей степени для профессиональной аудитории, то мы решили не заниматься «гривневым самообманом». С такой колонкой (% изменения доходов агентства в USD) последствия кризиса на рекламном рынке становятся гораздо более очевидными.
ТОП-28 рекламных агентств Украины - 2009
Rank 2009 | Агентство | Revenue, млн грн, net, 2009 | Revenue, млн грн, net, 2008 | Rank 2008 | % изм. в грн | % изм. в $ | Ключевые клиенты 2009 |
1 | Grey | 38.0-40.0 | 20-22.5 | 2-3 | +80% | +8% | British American Tobacco (Украина, Россия, Белоруссия, Румыния, Болгария), Procter & Gamble (Gala, Lenor, Comet, Mr Proper, Londa, Pantene, Fairy, Fina Fragrances - Hugo Boss, Valentino, etc.), Glaxo Smith Kline (Sensodyne, Corega, Coldrex, Auqafresh), "ВиженТВ", SABMiller, "Росинка". Также Azerfon и Visa - обслуживались в агентстве в начале 2009 года |
2 | Leo Burnett | 29.5-30.5 | 23-25 | 1 | +20% | -25% | Ariston, BBH ("Балтика"), Glaxo Smith Kline, International Organization of Migration, Metro, Norwegian Seafood Export Council, Philip Morris International (Армения, Грузия, Молдова, Румыния, Украина), Praktiker, Procter & Gamble (Tide, Dreft, Always, Tampax/Descreet/Naturella, MaxFactor, Shamtu, Herbal Essences, Camay), Sony Ericsson, Vitmark, Международный Фонд "Дети Чернобыля" |
3 | JWT | 22.0-22.5 | 15.0-17.5 | 4-5 | +35% | -15% | MTC, Kraft, Nokia, Nestle, "Олейна", другие (полный список клиентов агентство предоставляет по отделному запросу) |
4 | Adventa LOWE | 19.0-21.0 | 20.0-22.5 | 2-3 | 0% | -35% | Honda, Nestle, Johnson & Johnson, The Coca-Cola Company, Unilever, "Киевстар", "Лакталис Украина", "САН ИнБев Украина" и др. |
5 | Ogilvy | 17.0-20.0 | 15.0-17.5 | 4-5 | +10% | -30% | Список клиентов предоставляется агентством по отдельному запросу |
6 | Think! McCann Erickson | 15.0-17.0 | 12.5-15.0 | 6-8 | +20% | -27% | Beeline , Exxon Mobile, LOreal, MasterCard, Microsoft, Nemiroff, Nestle, Philip Morris, "АЛЛО", "Альфа-банк", " Славутич"/Part of the Carlsberg Group, и др. |
7 | Publicis Visage | 14.5-15.5 | 7.5-10.0 | 11-15 | +70% | 0% | LOreal Group, Nestle, P&G, Pravex, REHAU, sanofi aventis, HP, SC Johnson и др. |
8 | Provid | 12.5-13.0 | 12.5-15.0 | 6-8 | 0% | -40% | Mars (Mars, Snickers, M&MS, TWIX, Bounty, Pedigree, Whiskas, Kitekat), BUNGE ("Олейна", "Разумница"), "Райффайзен Банк Аваль", Pepsi (Sandora, "Дар", "ФруТону"с, Pepsi), "Оболонь" ("Десант"), "Вымпелком" (Beeline), " Астели"т (life:)), "РусАгро" ("Чайкофский"), AVON (AVON, Lacroix, Solution, Spotlight), Golden Lady, Tetra Pak |
9 | Sholz&Friends | 11.0-12.0 | 5.0-7.5 | 16-18 | +70% | +15% | Nokian Tyres, OBI, Imperial Tobacco (Davidoff, R1, Gauloises, Style, "Прима Люкс", Сlassic), Vianor, "Райффайзен Банк Аваль", Golden Foods (Don Kido, "Три Корочки", ChipNGo), Tchibo, "AэpoСвит", "Молочный Альянс" |
10 | Saatchi&Saatchi | 10.0-11.0 | 10.0-12.5 | 9-10 | 0% | -40% | Procter & Gamble (Ariel, Pampers, Safeguard, Head& Shoulders, OLdSpice, OLAY), The Coca-Cola Company (все бренды); "Мироновский Хлебопродукт" ("Наша Ряба"); "UA Холдинг"; Novartis; Страховая компания АХА, "Евросеть", "ЭкоМаркет", МВО |
11 | DDB | 9.0-10.0 | 7.5-10.0 | 11-15 | +10% | -32% | Список клиентов предоставляется агентством по отдельному запросу |
12 | Linea12 etc | 9.0-10.0 | 2.5-3.75 | 22-31 | +200% | +90% | "Укртелеком", Mary Kay, Colombo Sanitec Group, Pernod Ricard, "Оболонь", Unicef |
13 | Young&Rubicam | 9.0-9.5 | 12.5-15.0 | 6-8 | -35% | -60% | LG, Danone, Colgate, Carlsberg (Tuborg), Erste Bank, "Мивина", ДТЭК и др. |
14-16 | Draftfcb | 8.5-9.0 | 7.5-10.0 | 11-15 | 0% | -35% | Beiersdorf (Nivea for men, Nivea Hair Care, Nivea Styling, Nivea Bath Care, Nivea Deo), Kraft Foods ("Люкс"), "Оболонь" ("Живчик") |
14-16 | EuroRSCG New Europe | 8.7-9.2 | 5.0-7.5 | 16-18 | +33% | -12% | Kraft, Loreal/Vichy, Peugeot, Sanofi Aventis, Reckitt Benkiser, Alfa Bank, Unica (CredoClassik) |
14-16 | Tabasco | 8.5-9.0 | 10.0-12.5 | 9-10 | -18% | -45% | JTI (Camel, Camel Natural Flavor, Glamour; project: Winston, Sobranie), Kimberly Clark (women hygiene, Huggies), Universal bank, Nemiroff, Hyundai, Slavutich Ice, Nestle confectionary, McCoffee, Viasat и др. |
17-18 | EuroRSCG Kiev | 8.0-8.5 | 7.5-10.0 | 11-15 | -10% | -37% | "Фокстрот. Техника для дома", "КОНТИ", Nutricia, "УкрСиббанк", Intellecom, "Скворцово", "Инкерман", "Сильпо" |
17-18 | TBWA | 8.0-8.5 | 2.5-3.75 | 22-31 | +150% | +65% | Henkel, JTI, BDF, Nissan, Visa, Ukrsibbank |
19 | BBDO Group | 7.3-7.8 | - | - | - | - | Wrigley, Mars, Bayer, Pepsi, Dr. Oetker, Bank Forum/Commerzbank, Frito Lay |
20-22 | Adam Smith | 7.0-7.5 | 5.0-7.5 | 16-18 | +10% | -25% | ЗАО "Оболонь", J.T.International (MonteCarlo), Кондитерская фабрика им. Крупской, E&COE of Spain (Spanish olives), Банк "Кредит Днепр", "Свитланд Юкрейн", сеть ресторанов "Мураками" "Пассио" (чулочно-носочные изделия) и др. |
20-22 | Сабля | 6.9-7.2 | 4.0-5.0 | 19-21 | +60% | +15% | Кондитерская корпорация Roshen (все суббренды), Группа компаний IDS ("Моршинская"), Группа компаний "Фокстрот" (Foxmart), Компания Porshe Ukraine (VW), Piraeus Bank, Life (Business Life), Nutricia - группа компаний Danon (Nutrilon, "Малышка", "Малютка") и др. |
20-22 | Sahar (включая «Карандаш») | 7.0-7.5 | 7.5-10.0 | 11-15 | -15% | -50% | Toyota/Lexus, Кондитерская Фабрика АВК ("Королевский Шарм"), "Наша Ряба" ("Мироновский Хлебопродукт"), "Аквамарин" ("Интеррыбфлот"), Faberlic (Россия), Группа компаний ТАС ("Аптека ТАС"), Triora (OOO "ЗИП"), Банк Форум Commerzbankgroup, REVO, Ideas First (Издательский Дом "Стандарт"), "Хортица" ("МЕГАПОЛИС" ) |
23 | Кинограф | 6.0-6.5 | 2.5-3.75 | 22-31 | +90% | +20% | "Евросеть" (Россия), SAMSUNG Telecommunication department (Россия), Национальные Алкогольные Традиции ("Хлебный Дар", "Цельсий"), "Укррос-транс", "Велес КапиталТ" (Diafano), Українська народна партія, "Домосфера", BEER POINT, MRIYA MARINE (Princess) |
24-25 | B.I.T.A. | 2.8-3.3 | 2.5-3.75 | 22-31 | 0% | -40% | "Сандора", "Батик", "Сандора Мультиактив", "Макфокси", "Сармат", "Аванти", "Геркулес", "Добрыня", "Донгорбанк", Фонд Елены Франчук "Антиспид", Индекс Банк, "Приватная коллекция", "Гурманика", "Донбасс-Либерти", "Здравица", "Крыммолоко", "Форес", Sealine, "Премьер Камин", "Санчо" ("Продторгресурс"), Ulker, Alexx, "Корса Винконцерн", "СК Золотые Ворота", "Полесье", "Ювелирная карта", "Евроброкер", "Терра Девелопмент" |
24-25 | Kaffeine | 3.5-3.8 | 2.5-3.75 | 22-31 | +15% | -25% | Red Bull, Gorenje, Oriflame, Porsche Ukraine (Audi, Volkswagen), Digital Ventures, TAS Group, P&S Group, Windrose, Marcom (Delight), JTI, SEB Банк, SEB Лайф, "КУТЕП", "Галена" (4ROOM) и др. |
26 | ISKRA | 1.8-1.9 | 2.5-3.75 | 22-31 | -35% | -65% | AirCraft, "Арсенал Аудио", "Большая Медведица" вет. клиника, Виктория Барон дизайнер одежды, Kондитерская кампания им. Kрупской ("Вернисаж", "Kрем Желе", "Пари"), "Олимп" ("Биленька", новый бренд), "Профарма" ("Cорбекс"), "Техноком" ("Мивина Домашняя", "Мивина Приправа", "Мивина Лапша Яичная", "Мивина Kорпоратив", "Мивина Буке"т), Fоzzy, "Чумак" (майонез "Чумак"), Hayatt (Seagal hotel supply) |
27-28 | Максима Киев | 1.6-1.7 | 3.75-5.0 | 19-21 | -60% | -75% | Comfy, BBH Carlsberg ("Львівське"), Adama ("Перлина Дніпра"), "Витмарк Украина" (Jaffa), ПУМБ JPS NET (Best Pet),ИД College (журнал "Зоодруг") |
27-28 | Десятка [10.ua] | 1.6-1.7 | - | - | - | - | "Загорье" (туризм), "Тянь Шань" (чай), "Пенимек"с (фармацевтика), "Тульчинка" (масло), "Граневские Колбасы" (мясные изделия), Doroga.ua (интернет-портал), "Я-Перший" (журнал), и др. |
Комментарии как послесловие:
- Как видим, некоторые агентства, несмотря на не самые легкие времена для индустрии, показали вполне приличные результаты и выступили очень успешно в сравнении с прошлым годом. Допускаем, что в прошлом году произошла некоторая недооценка агентских доходов, и поэтому % изменения в ревенью не совсем корректен в каких-то случаях.
- Существует также вероятность, что некоторые руководители агентств несколько преувеличивают доходность своих команд или неправильно подсчитали свои собственные доходы, включив туда производственные или иные бюджеты. Впрочем, в отличие от медиа-агентств, для которых ранк в биллинговом рейтинге - условие приглашения в тендер, завышенные ревенью креативного сервиса, на наш взгляд, крайне сомнительное преимущество.
- Исполнительная дирекция ВРК имеет в своем распоряжении гораздо более полные клиентские списки, а также информацию по бюджетам конкретных рекламодателей, но по условиям конфиденциальности и бизнес-этики, эти данные не подлежат публичной огласке.
- Допускаем, что в процессе составления рейтинга могли быть допущены некоторые неточности, пропущены данные и пр.
С готовностью выслушаем все замечания и при их аргументированности внесем изменения в представленный рейтинг.
Как минимум, дирекции ВРК очень хочется назвать свой рейтинг «Топ-30». Открыты к вашим предложениям.
Максим Лазебник,
исполнительный директор
Всеукраинской рекламной коалиции
reklamaster.com